7米自驾巴士
7米自驾巴士
行驶里程 |
>100 km 充满电3/4小时 (日/夜) |
感测设备 |
PX2, 光达 Lidar (16 Beam) 摄影机 Camera (60°/120°) 雷达 Radar (24G/77G) 惯性测量单元 IMU |
型号 | Unit | TRN6659 | |
规格尺寸 | 车身 | mm | 6520 |
车宽 | mm | 2120 | |
车高 | mm | 2850 | |
轴距 | mm | 3820 | |
乘客数 | - | 14+20 | |
座位 | pcs | 11+1(13+1) | |
重量 | 车辆淨重 | kg | 5350 |
车辆总重 | kg | 8000 | |
性能 | 最大速度 | km/h | 90 |
爬坡度 | % | ≧20 | |
电池 | 类型 | - | 锂离子电池 |
额定容量 | Ah | 153 | |
额定电压 | V | 511 | |
马达电机 | 类型 | - | PM |
额定功率 | kW | 80 | |
最高功率 | kW | 155 |
创奕保留对上述规格调整之权利