电动行李牵引车
电动行李牵引车
特性 | Characteristic | 单位 | 参数 |
型号 | Model | TE-25Le | |
额定牵引重量 | Rated traction | kg | 25000 |
淨重 | Gross vehicle weight | kg | 3700 |
尺寸参数 | Dimension Parameter | ||
总长 | Overall length | mm | 3170 |
总宽 | Overall weight | mm | 1440 |
总高 | Overall height | mm | 1450 |
轴距 | Wheelbase | mm | 1600 |
前轮距 | Front wheel tread | mm | 1230 |
后轮距 | Rear wheel tread | mm | 1200 |
牵引栓高度 | Towing coupler height | mm | 305/405 |
最小离地间隙 | Ground clearance | mm | 150 |
最小转弯半径 | Turning radius | mm | 2950 |
性能参数 | Performance Parameter | ||
行驶速度(满载/空载) | Speed (loaded/unloaded) | km/h | 11/27 |
前载荷重 | Front axle load | kg | 1430 |
后载荷重 | Rear axle load | kg | 2270 |
最大牵引力 | Max drawbar pull | kN | 25 |
续航里程 | Mileage | km | 215 |
驱动马达 | Drive Motor | ||
额定功率 | Rated power | kW | 28.7 |
额定扭矩 | Rated torque | N.m | 112 |
额定转速 | Rated RPM | r.p.m | 2420 |
额定电压 | Rated voltage | V | 50 |
额定电流 | Rated current | A | 408 |
绝缘等级 | Insulation grade | H | |
控制器 | Controller | ||
工作电压 | Working voltage | V | 80 |
最大工作电流 | Max working current | A | 550 |
动力电池 | Power battery | ||
电池电压/容量 | Battery voltage/Capacity | V/Ah | 72/816 |
电池能量 | Battery energy | kWh | 58.7 |
创奕保留对上述规格调整之权利
最安全
动力电池组采用高品质磷酸锂铁电芯,并配备优越的电池管理系统,使电池达到最长的使用寿命
最佳节能
高效率马达及整车控制系统,电机效率佳,配备牵引车专用之低转速、高扭力电机,加上先进能量回馈管理,创造最低能耗,优于同级车
最佳的售后服务与妥善率
经验完整的电动车售后服务团队
创奕电动车有最佳的妥善率,电动巴士在台湾总行驶里程超过800万公里
动力电池组采用高品质磷酸锂铁电芯,并配备优越的电池管理系统,使电池达到最长的使用寿命
最佳节能
高效率马达及整车控制系统,电机效率佳,配备牵引车专用之低转速、高扭力电机,加上先进能量回馈管理,创造最低能耗,优于同级车
最佳的售后服务与妥善率
经验完整的电动车售后服务团队
创奕电动车有最佳的妥善率,电动巴士在台湾总行驶里程超过800万公里